Thông tin chung tuyển sinh đại học năm 2021 của trường Đại học Quốc Tế bao gồm phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và khối ngành tuyển sinh.
1. Phương thức xét tuyển
Quý vị vui lòng tham khảo thông tin về phương thức xét tuyển chi tiết tại đây
2. Chỉ tiêu tuyển sinh 2021
Quy ước tổ hợp các môn xét tuyển:
• A00: Toán – Vật lý – Hóa học
• A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
• A02: Toán – Vật lý – Sinh học
• B00: Toán – Hóa học – Sinh học
• B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh
• D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh
• D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh
• D90: Toán – Tiếng Anh – Khoa học tự nhiên
STT | Ngành học | Mã ngành đào tạo | Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
I | Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng | 1860 | ||
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00; A01; D01; D07 | 260 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00; A01; D01; D07 | 160 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
3 | Kế toán | 7340301 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00; A01; D01; D07 | 55 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A01; B08; D01; D07 | 70 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | ||||
5 | Khoa học Máy tính | 7480101 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 100 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật Lý/ Hóa học/ Tiếng Anh | ||||
7 | Khoa học Dữ liệu | 7480109 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 40 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
8 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, B00, B08, D07 | 210 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
9 | Hóa học (Hóa sinh) | 7440112 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, B00, B08, D07 | 60 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
10 | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D07 | 40 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
11 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D07 | 105 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 | 160 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
13 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 | 105 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
14 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 | 65 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
15 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 | 65 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
16 | Kỹ thuật Y Sinh | 7520212 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, B00, B08, D07 | 105 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
17 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D07 | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
18 | Quản lý Xây dựng |
7580302 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01. | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
19 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 7460112 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
20 | Kỹ thuật Không gian | 7520121 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, D90 | 30 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
21 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A02, B00, D07 | 30 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
II | Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài | 1140 | ||
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) | 100 | ||
1.1 | Công nghệ Thông tin | 7480201_UN | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 20 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
1.2 | Quản trị kinh doanh | 7340101_UN | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07 | 30 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
1.3 | Công nghệ sinh học | 7420201_UN | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, B00, B08, D07 | 20 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
1.4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207_UN | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 | 10 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
1.5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101_UN | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D07 | 20 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) | 245 | ||
2.1 | Công nghệ thông tin (2+2) | 7480201_WE2 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 20 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
2.2 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07 | 150 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
2.3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207_WE | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 | 10 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
2.4 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, B00, B08, D07 | 25 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
2.5 | Ngôn ngữ Anh (2+2), (3+1) | 7220201_WE2 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A01, B08, D01, D07 | 40 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | ||||
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) | 30 | ||
3.1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101_AU | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07 | 30 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | 30 | ||
4.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_NS | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07 | 30 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | 45 | ||
5.1 | Kỹ thuật Máy tính | 7480106_SB | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 20 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
5.2 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118_SB | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 | 15 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
5.3 | Kỹ thuật Điện tử | 7520207_SB | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 | 10 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) | 150 | ||
6.1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101_UH | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 | 150 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) | 450 | ||
7.1 | Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07 | 300 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
7.2 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A01, B08, D01, D07 | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | ||||
7.3 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, B00, B08, D07 | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tiếng Anh. | ||||
7.4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) | 50 | ||
8.1 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A01, B08, D01, D07 | 50 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + môn Tiếng Anh. | ||||
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) | 40 | ||
9.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 20 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
9.2 | Công nghệ Thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 10 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. | ||||
9.3 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | Phương thức 1 và 2: Tổ hợp xét tuyển A00, A01 | 10 |
Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Vật lý/ Hóa học/ Tiếng Anh. |
Các ngành đào tạo chương trình chuyển đổi tín chỉ:
- Hoàn thành 2 năm đầu tại Đại học quốc tế
- Đạt các yêu cầu về điểm trung bình tích lũy và điểm tiếng Anh của trường Đại học đối tác.
Danh sách ngành và trường tương ứng mà sinh viên có thể du học theo diện chuyển đổi tín chỉ:
Thời điểm chuyển đổi: Khi hoàn tất chương trình đào tạo 2 năm đầu tại trường ĐHQT
STT | Tên trường | Quốc gia | Các ngành được xem xét công nhận tín chỉ | Điều kiện chuyển tiếp | Học bổng đối tác |
1 | Đại học Rutger | New Jersey, Hoa Kỳ | – Kỹ thuật Điện tử truyền thông
– Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp – Kỹ thuật Máy tính |
IELTS>=6.5
GPA>=75 |
|
2 | Đại học California State University – Bakerfields | California, Hoa Kỳ | – Quản trị Kinh doanh
– Kỹ thuật Máy tính – Công nghệ sinh học |
IELTS>=6.0
GPA>=65 |
|
3 | Đại học Sydney | Sydney, Úc | – Quản trị kinh doanh | IELTS>=6.5
GPA>=70 |
|
4 | Đại học New South Wales | Sydney, Úc | – Kỹ thuật Điện tử truyền thông | IELTS>=6.5
GPA>=70 |
|
5 | Đại học Macquarie | Sydney, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Công nghệ thông tin |
IELTS>=6.5
GPA>=60 |
10.000$ Úc/năm |
6 | Đại học Monash | Melbourne, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Công nghệ thông tin – Điện tử viễn thông – Khoa học Y sinh – Khoa học môi trường |
IELTS>=6.5
GPA>=70 |
5.000$ – 10.000$ Úc |
7 | Đại học Deakin | Melbourne, Úc | – Quản trị kinh doanh
|
IELTS>=6.5
GPA>=50 |
Mức 1: 10% học phí/năm (SV có điểm trung bình từ 50-dưới 65)
Mức 2: 20% học phí/năm (SV có điểm trung bình từ 65 trở lên) |
8 | Đại học Swinbourne | Melbourne, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Các ngành về kỹ sư |
IELTS>=6.5
GPA>=60 |
|
9 | Đại học Griffith | Queensland, Úc | – Quản trị kinh doanh
– Quản trị nhà hàng khách sạn – Các ngành về khoa học sức khỏe, công nghệ sinh học |
IELTS>=6.0
GPA>=50 |
10% học phí cho 2 học kỳ đầu tiên |
10 | PIHMS | New Zealand | – Quản trị nhà hàng khách sạn | IELTS>=6.0
GPA>=50 |
Tối đa 10.000$ New Zealand cho 3 năm học |
3. Học phí
1. Các chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng.
Học phí: 50 triệu/năm.
2. Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài
Giai đoạn 1 (2 năm đầu): 50 – 77 triệu/năm.
Giai đoạn 2 (2 năm cuối): theo chính sách học phí của từng ngành của trường Đối tác.
Lưu ý: học phí trên chưa bao gồm học phí tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng anh đầu vào.